Най-новите оферти в нашия каталог
Най-преглежданите оферти
Списък на оферти за отпечатване
С тази функция Вие можете да създадете и поддържате списък на офертите които представляват интерес за Вас. Необходимо е само да поставите отметка в долния десен ъгъл на офертата. Вие можете да поддържате до 20 списъка без да е необходима регистрация.
"Теменуга"
Агенция за недвижими имоти
град Софияул. Гурко 74, вх. 1
359 2 980 3599
359 2 980 8703
0888 916 439
00:00:00
Актуално търсене

"Теменуга"
Агенция за недвижими имоти
град София
ул. Гурко 74, вх. 1
359 2 980 3599
359 2 980 8703
0888 916 439
Бързо търсене
Актуални новини
Наши партньори

Предлагаме на Вашето внимание оферта #1097
Дава по наем ОФИСград София, Център
Само сега на специалната цена от
€ 7900
Луксозна офис сграда в Топ център-бул Дондуков и ул Раковски, на пешеходно разстояние до Президенството и Министерски съвет, Парламента и храм Александър Невски, в близост до всички основни министерства и държавни ведомства. Отлична транспортна достъпност от Аерогара София и Централна ЖП гара, удобен градски транспорт, Метро.
Модерна офис сграда завършена 2006г. Представително входно пространство, 2 асансьора с картов достъп, климатизация , окабеляване, безжичен интернет. За всеки етаж -работна зала open space с възможност за преграждане с леки стени, двоен санитарен възел, кухненски бокс. Подземен паркинг с паркомясто за всеки етаж. Денонощна жива охрана, Пълно обслужване и почистване на общи части. БЕЗ ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТАКСИ . Възможно наемане от 1 до 4 етажа. Цена без ДДС.
Валутна информация
Обменни курсове за 08.02.2012 г.
| Валута | Код | За | Лева |
| Швейцарски франк | CHF | 1 | 1.61452 |
| Британска лира | GBP | 1 | 2.34245 |
| Японска йена | JPY | 100 | 1.91541 |
| Нова румънска лея | RON | 10 | 4.49564 |
| Руска рубла | RUB | 100 | 4.94408 |
| Щатски долар | USD | 1 | 1.47343 |
| Euro | EUR | 1 | 1.9561 |
Информация е предоставена от
mobile.bnb.bg
Цени на имотите
Средна цена ПРОДАВА, €/м² | |||
| Район | 1 ст. | 2 ст. | 3 ст. |
| Банишора | 791 | 753 | 761 |
| Белите Брези | 845 | 840 | 857 |
| Бенковски | - | 594 | - |
| Борово | 732 | 897 | 902 |
| Бояна | 825 | 801 | 861 |
| Бъкстон | 906 | 805 | 748 |
| Витоша | 730 | 761 | 795 |
| Гевгелийски | - | 707 | - |
| Гео Милев | 818 | 893 | 944 |
| Горна Баня | 715 | 685 | 562 |
| Гоце Делчев | 817 | 800 | 819 |
| Дианабад | 758 | 846 | 794 |
| Драгалевци | - | 902 | 897 |
| Дружба | - | 605 | - |
| Дружба 1 | 604 | 610 | 530 |
| Дружба 2 | 733 | 694 | 689 |
| Дървеница | 697 | 732 | 710 |
| Западен Парк | 676 | 651 | 623 |
| Захарна Фабрика | 521 | 567 | 601 |
| Зона Б18 | 655 | 789 | 699 |
| Зона Б19 | - | 756 | 769 |
| Зона Б5 | 585 | 830 | 805 |
| Иван Вазов | 890 | 1204 | 1057 |
| Изгрев | 1300 | 802 | 1075 |
| Изток | 1100 | 1143 | 1008 |
| Илинден | 725 | 683 | 683 |
| Илиянци | - | 392 | 608 |
| Княжево | 704 | 606 | 662 |
| Красна Поляна | 649 | 639 | 591 |
| Красно Село | 803 | 883 | 728 |
| Кръстова Вада | 788 | 783 | 883 |
| Лагера | 854 | 739 | 770 |
| Левски | 638 | 575 | 514 |
| Левски В | - | 640 | 463 |
| Левски Г | 556 | 591 | 581 |
| Лозенец | 1167 | 1039 | 1162 |
| Люлин 1 | 597 | 609 | 573 |
| Люлин 10 | 656 | 655 | 631 |
| Люлин 2 | 587 | 551 | 653 |
| Люлин 3 | 577 | 594 | 602 |
| Люлин 4 | 607 | 594 | 595 |
| Люлин 5 | 554 | 544 | 529 |
| Люлин 6 | 559 | 654 | 595 |
| Люлин 7 | 587 | 578 | 547 |
| Люлин 8 | 598 | 614 | 657 |
| Люлин 9 | 551 | 624 | 527 |
| Люлин Център | 723 | 675 | 655 |
| Малинова Долина | 580 | 497 | 758 |
| Младост 1 | 662 | 806 | 699 |
| Младост 1а | - | 930 | 927 |
| Младост 2 | 646 | 708 | 728 |
| Младост 3 | 722 | 760 | 809 |
| Младост 4 | 625 | 690 | 732 |
| Мотописта | 690 | 828 | 1147 |
| Мусагеница | - | 745 | 688 |
| Надежда 1 | 716 | 596 | 624 |
| Надежда 2 | 666 | 527 | 605 |
| Надежда 3 | 613 | 634 | 613 |
| Надежда 4 | - | 622 | 548 |
| Надежда 5 | 562 | 594 | 525 |
| Надежда 6 | 644 | 633 | 649 |
| Обеля | - | - | 500 |
| Обеля 1 | 576 | 543 | 517 |
| Обеля 2 | 512 | 506 | 507 |
| Оборище | 1316 | 989 | 1030 |
| Овча Купел | 456 | 663 | 667 |
| Овча Купел 1 | 621 | 631 | 559 |
| Овча Купел 2 | 576 | 630 | 574 |
| Павлово | 743 | 766 | 737 |
| Подуене | - | 1071 | 716 |
| Полигона | 668 | 759 | 681 |
| Разсадника | 711 | 742 | 648 |
| Редута | 885 | 851 | 836 |
| Света Троица | 713 | 771 | 646 |
| Свобода | - | 534 | 714 |
| Сердика | - | 697 | 670 |
| Симеоново | 960 | 877 | 769 |
| Славия | 692 | 755 | 718 |
| Слатина | 637 | 637 | 708 |
| Стефан Караджа | - | 446 | - |
| Стрелбище | 860 | 890 | 876 |
| Студентски Град | 709 | 757 | 779 |
| Суха Река | 697 | 672 | 648 |
| Толстой | 636 | 570 | 558 |
| Фондови Жилища | 612 | 588 | 539 |
| Хаджи Димитър | 635 | 591 | 647 |
| Хиподрума | 912 | 797 | 961 |
| Хладилника | - | 909 | 1082 |
| Централна гара | - | 634 | - |
| Център | 1049 | 1006 | 1149 |
| Яворов | 1108 | 1119 | 1072 |
Средна цена НАЕМ, €/м² | |||
| Район | 1 ст. | 2 ст. | 3 ст. |
| Банишора | 3.02 | 3.46 | 2.76 |
| Белите Брези | 4.53 | 3.27 | 2.84 |
| Бенковски | 2.39 | - | - |
| Борово | 4.55 | 3.58 | 3.51 |
| Бояна | 3.42 | 6.36 | 3.91 |
| Бъкстон | 3.6 | 3.39 | 2.59 |
| Витоша | - | 5.72 | 4.54 |
| Гевгелийски | 2.8 | 2.5 | - |
| Гео Милев | 3.87 | 3.25 | 3.08 |
| Горна Баня | 2.71 | 2.06 | 4.38 |
| Гоце Делчев | 3.71 | 3.86 | 3.31 |
| Дианабад | - | 3.02 | 4.46 |
| Драгалевци | - | 4.56 | 4.17 |
| Дружба | - | 3.2 | - |
| Дружба 1 | 3.46 | 2.59 | 2.37 |
| Дружба 2 | 3.46 | 3.02 | 2.64 |
| Дървеница | 3.73 | 3.76 | 3.8 |
| Западен Парк | 3.17 | 2.87 | 2.56 |
| Захарна Фабрика | 2.63 | 2.11 | - |
| Зона Б18 | 3.66 | 2.77 | 3.04 |
| Зона Б19 | - | 2.31 | 2.77 |
| Зона Б5 | 5.71 | 3.13 | 4.53 |
| Иван Вазов | 5.11 | 4.18 | 3.74 |
| Изгрев | 3.68 | 3.87 | 3.93 |
| Изток | 3.7 | 4.11 | 4.85 |
| Илинден | - | 2.95 | - |
| Княжево | 3.84 | 3.11 | - |
| Красна Поляна | 2.96 | 2.89 | 3.74 |
| Красно Село | 4.56 | 3.86 | 3.47 |
| Кръстова Вада | - | 5.07 | 4.59 |
| Лагера | 3.58 | 3.75 | 2.94 |
| Левски | 3.24 | - | - |
| Левски В | - | 2.87 | 2.2 |
| Левски Г | 3.07 | - | 2.01 |
| Лозенец | 4.51 | 3.87 | 4.28 |
| Люлин 1 | 3.42 | 2.2 | 2.15 |
| Люлин 10 | 3.22 | 3.05 | 2.5 |
| Люлин 2 | 2.62 | 2.26 | 2.18 |
| Люлин 3 | 2.89 | 2.64 | 2.24 |
| Люлин 4 | 2.79 | 3.9 | - |
| Люлин 5 | 2.91 | 2.02 | 2.84 |
| Люлин 6 | 3.58 | 2.63 | 2.59 |
| Люлин 7 | 3.15 | 2.94 | 2.43 |
| Люлин 8 | 3.4 | 3 | 2.66 |
| Люлин 9 | 3.31 | 3.12 | 2.64 |
| Люлин Център | - | 3.49 | 3.54 |
| Малинова Долина | - | - | 4.25 |
| Младост 1 | 4.16 | 3.43 | 2.25 |
| Младост 1а | 3.48 | 4.14 | 4.83 |
| Младост 2 | 3.02 | 3.32 | 3.39 |
| Младост 3 | 3.35 | 3.29 | 2.58 |
| Младост 4 | 3.75 | 3.34 | 3.56 |
| Мотописта | - | 4.47 | - |
| Мусагеница | 3.39 | 3.33 | 2.97 |
| Надежда 1 | 2.8 | 2.39 | 2.05 |
| Надежда 2 | 2.94 | 2.92 | 2.98 |
| Надежда 3 | 2.78 | 2.33 | - |
| Надежда 4 | - | 2.91 | 1.45 |
| Надежда 5 | 2.93 | - | 1.5 |
| Надежда 6 | - | 2.41 | 1.74 |
| Обеля 1 | - | - | 2 |
| Обеля 2 | 2.7 | 2.63 | 1.93 |
| Оборище | 3.99 | 4.61 | 6.3 |
| Овча Купел | 3.72 | 2.96 | 2.58 |
| Овча Купел 1 | 3.19 | 2.83 | 2.93 |
| Овча Купел 2 | 2.73 | 2.63 | 2.11 |
| Павлово | 3.06 | 3.61 | 3.5 |
| Подуене | 3.48 | 3.76 | 2.69 |
| Полигона | - | 3.73 | - |
| Разсадника | 2.5 | 2.94 | 3.38 |
| Редута | 3.6 | 3.36 | 2.9 |
| Света Троица | 2.71 | 2.92 | 2.87 |
| Свобода | 2.58 | 3.13 | - |
| Сердика | 2.95 | 2.34 | - |
| Симеоново | - | 4.17 | 3.64 |
| Слатина | 3.59 | 3.05 | 2.48 |
| Стефан Караджа | - | 2.2 | - |
| Стрелбище | 3.92 | 3.89 | 3.1 |
| Студентски Град | 3.6 | 4.34 | 3.7 |
| Суха Река | 3.68 | 3.03 | 2.51 |
| Толстой | - | 2.85 | 2.21 |
| Фондови Жилища | 3.01 | - | - |
| Хаджи Димитър | 3.38 | 2.87 | 2.48 |
| Хиподрума | 2.81 | 3.14 | 2.84 |
| Хладилника | - | 4.19 | 4.01 |
| Център | 4.71 | 3.82 | 4.39 |
| Яворов | 4.81 | 3.48 | 3.96 |
Информация е предоставена от
imoti.net




























