"Теменуга" Недвижими имоти
град София ул. Гурко 74, вх. 1
359 2 980 3599 359 2 980 8703 0888 916 439
|
|
Средна цена ПРОДАВА |  |
| Район |
1 ст. |
2 ст. |
3 ст. |
| Банишора | 861 | 781 | 764 |
| Белите Брези | 947 | 937 | 952 |
| Бенковски | 574 | 655 | 570 |
| Борово | 854 | 870 | 855 |
| Бояна | 798 | 823 | 899 |
| Бъкстон | 911 | 851 | 836 |
| Витоша | 693 | 797 | 848 |
| Гевгелийски | - | - | 750 |
| Гео Милев | 892 | 902 | 986 |
| Горна Баня | 724 | 1277 | 1068 |
| Гоце Делчев | 980 | 889 | 860 |
| Дианабад | 787 | 928 | 953 |
| Драгалевци | 786 | 900 | 921 |
| Дружба | 689 | 650 | - |
| Дружба 1 | 727 | 679 | 642 |
| Дружба 2 | 721 | 692 | 714 |
| Дървеница | 847 | 822 | 811 |
| Западен Парк | 811 | 758 | 756 |
| Захарна Фабрика | 418 | 635 | 687 |
| Зона Б18 | 965 | 939 | 851 |
| Зона Б19 | - | 863 | 911 |
| Зона Б5 | 892 | 927 | 1024 |
| Иван Вазов | - | 1223 | 1304 |
| Изгрев | 1300 | 1041 | 1071 |
| Изток | 1293 | 1214 | 1252 |
| Илинден | 855 | 806 | 865 |
| Княжево | 833 | 727 | 746 |
| Красна Поляна | 750 | 698 | 705 |
| Красно Село | - | 924 | 845 |
| Кръстова Вада | - | 900 | 883 |
| Лагера | 988 | 807 | 859 |
| Левски | - | 623 | 564 |
| Левски В | - | 669 | 515 |
| Левски Г | - | 689 | 642 |
| Лозенец | 989 | 1168 | 1188 |
| Люлин 1 | 720 | 638 | 537 |
| Люлин 10 | 737 | 694 | 693 |
| Люлин 2 | 625 | 623 | 629 |
| Люлин 3 | 733 | 700 | 570 |
| Люлин 4 | 774 | 617 | 533 |
| Люлин 5 | 639 | 604 | 612 |
| Люлин 6 | 626 | 658 | 659 |
| Люлин 7 | 698 | 638 | 595 |
| Люлин 8 | 707 | 692 | 669 |
| Люлин 9 | 739 | 601 | 685 |
| Люлин Център | 669 | 628 | 693 |
| Малашевци | - | - | 603 |
| Малинова Долина | 675 | 671 | 1007 |
| Младост 1 | 739 | 957 | 863 |
| Младост 1а | 966 | 827 | 883 |
| Младост 2 | 833 | 829 | 856 |
| Младост 3 | 827 | 852 | 899 |
| Младост 4 | 792 | 778 | 798 |
| Мотописта | 1296 | 927 | 1099 |
| Мусагеница | 803 | 827 | 753 |
| Надежда 1 | 630 | 715 | 699 |
| Надежда 2 | 605 | 681 | 624 |
| Надежда 3 | 712 | 706 | 628 |
| Надежда 4 | 674 | 643 | 649 |
| Надежда 5 | 589 | 602 | 626 |
| Надежда 6 | 700 | 518 | 767 |
| Обеля 1 | - | 521 | 625 |
| Обеля 2 | 571 | 573 | 523 |
| Оборище | 1195 | 1096 | 1671 |
| Овча Купел | 738 | 724 | 692 |
| Овча Купел 1 | 651 | 694 | 682 |
| Овча Купел 2 | 815 | 708 | 681 |
| Павлово | 842 | 870 | 769 |
| Подуене | - | 550 | 652 |
| Полигона | - | 832 | - |
| Разсадника | 763 | 794 | 759 |
| Редута | 1250 | 894 | 1047 |
| Света Троица | 969 | 790 | 698 |
| Свобода | 666 | 610 | 659 |
| Сердика | 918 | 796 | 755 |
| Симеоново | - | 819 | 877 |
| Слатина | 762 | 792 | 786 |
| Стефан Караджа | - | 575 | - |
| Стрелбище | 913 | 991 | 1069 |
| Студентски Град | 743 | 874 | 817 |
| Суха Река | 724 | 663 | 763 |
| Толстой | 516 | 509 | 651 |
| Фондови Жилища | 737 | - | 617 |
| Хаджи Димитър | 674 | 637 | 738 |
| Хиподрума | 997 | 940 | 941 |
| Хладилника | - | 938 | 1165 |
| Централна гара | - | 816 | 935 |
| Център | 1065 | 1174 | 1278 |
| Яворов | 948 | 1062 | 1295 |
| Средна цена ДАВА ПОД НАЕМ |  |
| Район |
1 ст. |
2 ст. |
3 ст. |
| Банишора | 4.19 | 3.61 | 2.92 |
| Белите Брези | 4.74 | 4 | 3.94 |
| Борово | 5.53 | 3.93 | 3.53 |
| Бояна | - | 4.37 | 4.95 |
| Бъкстон | - | 3.94 | 3.36 |
| Витоша | 4.21 | 5.02 | 5.46 |
| Гевгелийски | - | 4.19 | 2.77 |
| Гео Милев | 3.96 | 4.4 | 3.69 |
| Горна Баня | - | 2.8 | 4.37 |
| Гоце Делчев | 4.51 | 3.67 | 3.84 |
| Дианабад | 5.01 | 4.65 | 3.6 |
| Драгалевци | - | 4.6 | 4.33 |
| Дружба | 3.96 | - | - |
| Дружба 1 | 3.68 | 3.29 | 2.85 |
| Дружба 2 | 4.02 | 3.81 | 2.96 |
| Дървеница | 5.43 | 4.33 | 3.32 |
| Западен Парк | 3.46 | 3.08 | 2.14 |
| Захарна Фабрика | - | 2.89 | 2 |
| Зона Б18 | 4.24 | 4.39 | 2.64 |
| Зона Б19 | - | 3.13 | 3.36 |
| Зона Б5 | 4.46 | 3.51 | 3.44 |
| Иван Вазов | 3.96 | 4.4 | 4.69 |
| Изгрев | - | 3.95 | 4.83 |
| Изток | 4.7 | 4.19 | 4.31 |
| Илинден | 4.36 | 3.22 | 4.33 |
| Княжево | 4.04 | 3.36 | 3.04 |
| Красна Поляна | 3.79 | 3.35 | 2.49 |
| Красно Село | 4.61 | 3.9 | 3.26 |
| Кръстова Вада | 4.05 | 5.8 | 5.26 |
| Лагера | 4.45 | 3.38 | 2.77 |
| Левски | 4.3 | 2.34 | - |
| Левски В | - | 2.53 | 3.72 |
| Левски Г | 3.08 | 3.6 | 2.4 |
| Лозенец | 4.61 | 4.6 | 5.11 |
| Люлин 1 | - | 2.98 | 2.48 |
| Люлин 10 | 3.66 | 3.18 | 2.69 |
| Люлин 2 | 3.29 | 3.09 | - |
| Люлин 3 | 3.44 | 3.13 | 2.62 |
| Люлин 4 | 3.2 | 2.82 | 2.66 |
| Люлин 5 | 3.39 | 2.85 | 2.39 |
| Люлин 6 | 3.68 | 3.33 | 2.89 |
| Люлин 7 | 3.55 | 3.27 | 2.5 |
| Люлин 8 | 4.28 | 3.19 | 3.16 |
| Люлин 9 | 4.13 | 3.14 | 2.53 |
| Люлин Център | - | 3.73 | 2.51 |
| Малинова Долина | - | 4.17 | 5.09 |
| Младост 1 | 4.51 | 3.82 | 3.57 |
| Младост 1а | 4.56 | 4.96 | 3.7 |
| Младост 2 | 4.03 | 3.99 | 3.4 |
| Младост 3 | 4.03 | 4.06 | 2.98 |
| Младост 4 | 4.04 | 3.88 | 3.46 |
| Мотописта | - | 4.26 | 4.99 |
| Мусагеница | 3.97 | 4.37 | 3.07 |
| Надежда 1 | 3.3 | 3.25 | 2.72 |
| Надежда 2 | - | 3.22 | 2.53 |
| Надежда 3 | 3.12 | 3.27 | - |
| Надежда 4 | 3.29 | 2.84 | 2.75 |
| Надежда 5 | 3.36 | 2.7 | 3.59 |
| Надежда 6 | 3.89 | 3.1 | 3.28 |
| Обеля 1 | 4.12 | 2.82 | 2.51 |
| Обеля 2 | 2.88 | 2.72 | 2.87 |
| Оборище | 4.75 | 5.18 | 4.8 |
| Овча Купел | 4.41 | 3.56 | 3.29 |
| Овча Купел 1 | 3.81 | 3.26 | 2.66 |
| Овча Купел 2 | 3.28 | 2.91 | 2.71 |
| Павлово | 3.53 | 4.16 | 3.15 |
| Полигона | 4.42 | 4.12 | - |
| Разсадника | 3.53 | 3.64 | 3.18 |
| Редута | 4.37 | 4.45 | 3.32 |
| Света Троица | 3.96 | 3.47 | 3.09 |
| Свобода | 3.6 | 2.93 | 2.98 |
| Сердика | 3.44 | 3.01 | 3.03 |
| Симеоново | 4.63 | 3.81 | 4.56 |
| Славия | - | 3.23 | 3.28 |
| Слатина | 4.13 | 3.43 | 3.52 |
| Стрелбище | 4.68 | 4.33 | 4.27 |
| Студентски Град | 6.01 | 4.27 | 3.87 |
| Суха Река | 4.04 | 3.2 | 3.11 |
| Толстой | 4.05 | 2.81 | 2.74 |
| Фондови Жилища | 3.38 | 3.73 | 2.15 |
| Хаджи Димитър | 3.77 | 3.43 | 2.69 |
| Хиподрума | 4.7 | 3.61 | 3.28 |
| Хладилника | - | 5.82 | 5.12 |
| Централна гара | 4.4 | 4.06 | - |
| Център | 4.57 | 4.49 | 5.09 |
| Яворов | 5.79 | 4.03 | 3.86 |
Обменни курсове за 03.09.2010 | Валута | Код | За | Лева |
| Швейцарски франк |
CHF |
1 |
1.49952 |
| Британска лира |
GBP |
1 |
2.34737 |
| Японска йена |
JPY |
100 |
1.8046 |
| Нова румънска лея |
RON |
10 |
4.57023 |
| Руска рубла |
RUB |
100 |
4.9663 |
| Щатски долар |
USD |
1 |
1.52394 |
| Euro |
EUR |
1 |
1.9561 |
Валутна информация от bnb.bg
|
| |
|
Актуално търсене
Бързо търсене
Полезно
Актуални новини
„Оксфорд стрийт“ в Лондон - най-добрата търговска улица в света03.09.2010, 06:09  Улицата изпреварва конкуренти като „Пето авеню“ в Ню Йорк, „Шан-з-Елизе“ в Париж, „Виа Торино“ в Милано и „Омотесандо“ в Токио Билла: Купуваме или наемаме всяка добра локация, която ни се предложи03.09.2010, 01:09  Веригата планира да открие още 11 магазина до края на годината, като общият брой на обектите ще достигне 85 BNP Paribas прогнозира спад на жилищните цени в Китай от септември03.09.2010, 12:09  Китайските строителни предприемачи ще останат сред засегнатите от правителствените мерки за охлаждане на пазара на имоти Москва засега няма да строи нови комплекси у нас, ограничава се с Камчия 03.09.2010, 12:09  В бюджета на Москва за 2011 г. за развитие на комплекса Камчия се предвиждат 1,7 млрд. рубли (около 85 млн. лева) С 35% по-малко нови жилища въведени в експлоатация през второто тримесечие03.09.2010, 11:09  Над 4 хил. новопостроени жилища са пуснати в експлоатация, най-много в Бургаска и Варненска област Очакват повече IPO-та в сектора на имотите в Европа03.09.2010, 10:09  Германия, Великобритания и Турция се сочат за основни източници на бъдещи първични публични предлагания JPMorgan: Акциите на европейски компании за имоти може да поскъпнат с 20%02.09.2010, 06:09  Чашата е наполовина пълна за публичния сектор на имотите, посочват анализатори Скок в планираните продажби на жилища в САЩ след силния спад02.09.2010, 05:09 Подписаните предварителни договори за продажбата на жилища в САЩ се увеличиха неочаквано с над 5% през юли Американски окръг предлага безплатна земя срещу работни места02.09.2010, 04:09  Окръг Мускегън в щата Мичиган предлага безплатни парцели на компаниите, които са в състояние да гарантират 25 или повече работни места Пазарната капитализация на азиатските фондове за имоти нараснала с 25%02.09.2010, 03:09  Някои пазари отбелязаха повишена активност при първичните публични предлагания и придобиванията, а други станаха свидетели на отписвания
|
|
Горещи оферти | | Вид на офертата | Дава по наем ОФИС | | Местоположение | град София, Гео Милев | | Площ на имота | 36 м² | | Етаж | 2 / 4 | | Цена | € 350 |
| | Вид на офертата | Продава 2-СТАЕН | | Местоположение | град София, Хиподрума | | Площ на имота | 85 м² | | Етаж | 2 / 6 | | Цена | € 72000 |
| | Вид на офертата | Дава по наем 2-СТАЕН | | Местоположение | град София, Витоша | | Площ на имота | 80 м² | | Етаж | 3 / 4 | | Цена | € 250 |
| | Вид на офертата | Дава по наем ЗАВЕДЕНИЕ | | Местоположение | град София, Лозенец | | Площ на имота | 170 м² | | Етаж | 0 / 5 | | Цена | € 1200 |
| | Вид на офертата | Дава по наем МАГАЗИН | | Местоположение | град София, Лозенец | | Площ на имота | 10 м² | | Етаж | 0 / 7 | | Цена | € 150 |
| | Вид на офертата | Продава 4-СТАЕН | | Местоположение | град София, Павлово | | Площ на имота | 112 м² | | Етаж | 6 / 9 | | Цена | € 79000 |
| | Вид на офертата | Дава по наем 2-СТАЕН | | Местоположение | град София, Надежда 2 | | Площ на имота | 70 м² | | Етаж | 2 / 8 | | Цена | € 200 |
| | Вид на офертата | Дава по наем 1-СТАЕН | | Местоположение | град София, Лозенец | | Площ на имота | 50 м² | | Етаж | 3 / 6 | | Цена | € 230 |
| | Вид на офертата | Продава МНОГОСТАЕН | | Местоположение | град София, Хиподрума | | Площ на имота | 187 м² | | Етаж | 4 / 6 | | Цена | € 218500 |
| | Вид на офертата | Продава КЪЩА | | Местоположение | град София, Симеоново | | Площ на имота | 300 м² | | Етаж | 0 / 3 | | Цена | € 320000 |
| | Вид на офертата | Дава по наем ЗАВЕДЕНИЕ | | Местоположение | град София, Младост 1 | | Площ на имота | 480 м² | | Етаж | 0 / 1 | | Цена | € 2000 |
Най-търсените имоти | | Вид на офертата | Продава КЪЩА | | Местоположение | град София, Симеоново | | Площ на имота | 300 м² | | Етаж | 0 / 3 | | Цена | € 320000 |
| | Вид на офертата | Продава 2-СТАЕН | | Местоположение | град София, Дианабад | | Площ на имота | 85 м² | | Етаж | 7 / 8 | | Цена | € 90000 |
| | Вид на офертата | Продава 3-СТАЕН | | Местоположение | град София, Изток | | Площ на имота | 100 м² | | Етаж | 0 / 0 | | Цена | € 200000 |
| | Вид на офертата | Продава 3-СТАЕН | | Местоположение | град София, Люлин 2 | | Площ на имота | 87 м² | | Етаж | 5 / 9 | | Цена | € 51700 |
| | Вид на офертата | Продава ПАРЦЕЛ | | Местоположение | град София, Обеля 1 | | Площ на имота | 7500 м² | | Етаж | 0 / 0 | | Цена | € 1 |
| | Вид на офертата | Продава МАГАЗИН | | Местоположение | град София, Център | | Площ на имота | 650 м² | | Етаж | 0 / 0 | | Цена | € 1100000 |
| | Вид на офертата | Продава 2-СТАЕН | | Местоположение | град София, Зона Б 19 | | Площ на имота | 64 м² | | Етаж | 7 / 8 | | Цена | € 60160 |
| | Вид на офертата | Дава по наем 1-СТАЕН | | Местоположение | град София, Лозенец | | Площ на имота | 50 м² | | Етаж | 3 / 6 | | Цена | € 230 |
| | Вид на офертата | Продава ПАРЦЕЛ | | Местоположение | град София, Овча Купел 1 | | Площ на имота | 21711 м² | | Етаж | 0 / 0 | | Цена | € 3495000 |
| | Вид на офертата | Дава по наем ЗАВЕДЕНИЕ | | Местоположение | град София, Център | | Площ на имота | 1200 м² | | Етаж | 0 / 3 | | Цена | € 5900 |
|