Най-новите оферти в нашия каталог
Най-преглежданите оферти
![]() |
Вид на офертата
Местоположение
Площ на имота
Етаж
Цена
|
Продава ИНДУСТРИАЛЕН ИМОТ
8001 м²
0/8
€ 3600000
|
Списък на оферти за отпечатване
С тази функция Вие можете да създадете и поддържате списък на офертите които представляват интерес за Вас. Необходимо е само да поставите отметка в долния десен ъгъл на офертата. Вие можете да поддържате до 20 списъка без да е необходима регистрация.
"Теменуга"
Агенция за недвижими имоти
град Софияул. Гурко 74, вх. 1
359 2 980 3599
359 2 980 8703
0888 916 439
00:00:00
Актуално търсене

"Теменуга"
Агенция за недвижими имоти
град София
ул. Гурко 74, вх. 1
359 2 980 3599
359 2 980 8703
0888 916 439
Бързо търсене
Актуални новини
Наши партньори

Предлагаме на Вашето внимание оферта #1381
Продава КЪЩАобласт София, в.з.Мечката
Само сега на специалната цена от
€ 25800
Вила подходяща за целогодишно обитаване. Уникално място сред борова гора на югоизточен склон над река Искър и язовир Искър, с отличен достъп до главен път София-Самоков, на 40км от София и 20км от курорта Боровец. Масивна 2 етажна къща строена 70те години, ток , вода. На 1 ниво -веранда с камина, голяма дневна с камина, битова стая, кухня, санитарен възел. 2 ниво 3 спални, тераса, в двора е построена масивна едноетажна обслужваща постройка и малък басейн. В момента къщата се нуждае от ремонт.
Land parcel in the vicinity of the famous ski resort Borovets (20 km), in the elite zone Mechkata, beautiful mountain setting in pine tree forest; property immediately adjacent to a national park, total area 1040 square meters. There is also a 57 square meter, two-story building, connected to the electric grid and the water and sewage systems - an excellent candidate for renovation.
Валутна информация
Обменни курсове за 27.01.2012 г.
| Валута | Код | За | Лева |
| Швейцарски франк | CHF | 1 | 1.61933 |
| Британска лира | GBP | 1 | 2.33713 |
| Японска йена | JPY | 100 | 1.93302 |
| Нова румънска лея | RON | 10 | 4.50061 |
| Руска рубла | RUB | 100 | 4.92157 |
| Щатски долар | USD | 1 | 1.48789 |
| Euro | EUR | 1 | 1.9561 |
Информация е предоставена от
mobile.bnb.bg
Цени на имотите
Средна цена ПРОДАВА, €/м² | |||
| Район | 1 ст. | 2 ст. | 3 ст. |
| Банишора | 770 | 777 | 742 |
| Белите Брези | 831 | 795 | 831 |
| Бенковски | - | 541 | - |
| Борово | 798 | 851 | 850 |
| Бояна | - | 757 | 875 |
| Бъкстон | 803 | 796 | 757 |
| Витоша | 707 | 766 | 795 |
| Гевгелийски | - | 699 | - |
| Гео Милев | 855 | 911 | 974 |
| Горна Баня | 715 | 840 | 674 |
| Гоце Делчев | 761 | 762 | 812 |
| Дианабад | 797 | 850 | 777 |
| Драгалевци | - | 816 | 920 |
| Дружба | - | 605 | - |
| Дружба 1 | 627 | 644 | 556 |
| Дружба 2 | 732 | 705 | 690 |
| Дървеница | 739 | 787 | 715 |
| Западен Парк | 648 | 674 | 629 |
| Захарна Фабрика | 623 | 614 | 578 |
| Зона Б18 | 701 | 769 | 821 |
| Зона Б19 | - | 785 | 782 |
| Зона Б5 | 851 | 847 | 829 |
| Иван Вазов | 859 | 1105 | 1076 |
| Изгрев | 1320 | 983 | 1088 |
| Изток | 1073 | 1162 | 1107 |
| Илинден | 661 | 809 | 699 |
| Княжево | 676 | 671 | 685 |
| Красна Поляна | 746 | 627 | 602 |
| Красно Село | 836 | 885 | 735 |
| Кръстова Вада | 788 | 778 | 852 |
| Лагера | 762 | 767 | 774 |
| Левски | 739 | 575 | 519 |
| Левски В | - | 640 | 492 |
| Левски Г | 628 | 654 | 538 |
| Лозенец | 1064 | 1020 | 1107 |
| Люлин 1 | 606 | 584 | 582 |
| Люлин 10 | 743 | 649 | 648 |
| Люлин 2 | 577 | 577 | 633 |
| Люлин 3 | 547 | 619 | 606 |
| Люлин 4 | 599 | 576 | 557 |
| Люлин 5 | 553 | 557 | 561 |
| Люлин 6 | 574 | 650 | 627 |
| Люлин 7 | 572 | 580 | 524 |
| Люлин 8 | 616 | 634 | 629 |
| Люлин 9 | 561 | 665 | 526 |
| Люлин Център | 681 | 699 | 637 |
| Малинова Долина | 580 | 433 | 819 |
| Младост 1 | 718 | 795 | 689 |
| Младост 1а | - | 859 | 873 |
| Младост 2 | 666 | 736 | 751 |
| Младост 3 | 720 | 723 | 785 |
| Младост 4 | 662 | 698 | 712 |
| Мотописта | 579 | 814 | 1049 |
| Мусагеница | - | 796 | 680 |
| Надежда 1 | 694 | 593 | 649 |
| Надежда 2 | 651 | 517 | 610 |
| Надежда 3 | 653 | 609 | 677 |
| Надежда 4 | 452 | 590 | 587 |
| Надежда 5 | 592 | 617 | 525 |
| Надежда 6 | 680 | 622 | 635 |
| Обеля | - | - | 500 |
| Обеля 1 | - | 568 | 610 |
| Обеля 2 | 538 | 501 | 493 |
| Оборище | 1185 | 1112 | 1043 |
| Овча Купел | 475 | 652 | 647 |
| Овча Купел 1 | 600 | 591 | 537 |
| Овча Купел 2 | 581 | 613 | 589 |
| Павлово | 743 | 747 | 742 |
| Подуене | 563 | 1071 | 608 |
| Полигона | 679 | 736 | 715 |
| Разсадника | - | 730 | 633 |
| Редута | 842 | 852 | 854 |
| Света Троица | 650 | 757 | 643 |
| Свобода | - | 565 | 744 |
| Сердика | - | 636 | 667 |
| Симеоново | 962 | 857 | 778 |
| Славия | 692 | 755 | 690 |
| Слатина | 639 | 664 | 693 |
| Стефан Караджа | - | 446 | - |
| Стрелбище | 881 | 852 | 847 |
| Студентски Град | 736 | 780 | 780 |
| Суха Река | 704 | 687 | 678 |
| Толстой | 527 | 545 | 583 |
| Фондови Жилища | 588 | 589 | 527 |
| Хаджи Димитър | 643 | 607 | 655 |
| Хиподрума | 941 | 892 | 892 |
| Хладилника | - | 873 | 973 |
| Централна гара | - | 657 | - |
| Център | 962 | 222 | 1098 |
| Яворов | 1107 | 1051 | 1073 |
Средна цена НАЕМ, €/м² | |||
| Район | 1 ст. | 2 ст. | 3 ст. |
| Банишора | 3.09 | 3.49 | 2.89 |
| Белите Брези | 4.56 | 3.59 | 2.77 |
| Бенковски | 2.4 | - | - |
| Борово | 4.65 | 3.56 | 3.48 |
| Бояна | - | 4.73 | 3.82 |
| Бъкстон | 3.41 | 3.22 | 2.7 |
| Витоша | - | 5.16 | 4.36 |
| Гевгелийски | - | 2.5 | - |
| Гео Милев | 3.99 | 3.31 | 3.17 |
| Горна Баня | - | 2.13 | 3.03 |
| Гоце Делчев | 3.32 | 3.51 | 3.22 |
| Дианабад | 3.98 | 3.32 | 4 |
| Драгалевци | - | 3.81 | 4.01 |
| Дружба | - | 3.2 | - |
| Дружба 1 | 2.51 | 3.09 | 2.26 |
| Дружба 2 | 3.4 | 3.08 | 2.54 |
| Дървеница | 3.62 | 3.76 | - |
| Западен Парк | 2.91 | 2.91 | 2.36 |
| Захарна Фабрика | 2.34 | 2.05 | - |
| Зона Б18 | - | 2.88 | 2.77 |
| Зона Б19 | - | 2.91 | 2.66 |
| Зона Б5 | 3.37 | 2.82 | 2.91 |
| Иван Вазов | 5.46 | 3.94 | 3.44 |
| Изгрев | 3.89 | 4.67 | 3.09 |
| Изток | 4.45 | 4.42 | 4.91 |
| Илинден | 4.59 | 3.32 | - |
| Княжево | 4.09 | 3.23 | 2.54 |
| Красна Поляна | 2.77 | 2.96 | 2.53 |
| Красно Село | 5.3 | 3.33 | 3.86 |
| Кръстова Вада | - | 4.55 | 4.62 |
| Лагера | 3.74 | 3.43 | 2.68 |
| Левски | - | 3.05 | - |
| Левски В | - | - | 2.81 |
| Левски Г | 2.9 | 2.26 | 2.63 |
| Лозенец | 4.18 | 3.76 | 4.08 |
| Люлин 1 | - | 2.18 | 2.34 |
| Люлин 10 | 3.15 | 2.85 | 2.25 |
| Люлин 2 | 2.77 | 3.14 | 1.86 |
| Люлин 3 | 2.84 | 2.83 | 2.21 |
| Люлин 4 | 3.02 | 3.24 | 2.12 |
| Люлин 5 | 2.62 | 2.33 | 2.31 |
| Люлин 6 | 3.52 | 2.73 | 2.59 |
| Люлин 7 | 3.01 | 3.23 | 1.95 |
| Люлин 8 | 3.49 | 3 | 2.59 |
| Люлин 9 | 3.69 | 2.86 | 2.29 |
| Люлин Център | - | 3.49 | 3.51 |
| Малинова Долина | - | - | 4.72 |
| Младост 1 | 3.75 | 3.45 | 3.13 |
| Младост 1а | 3.06 | 5.11 | 3.63 |
| Младост 2 | 2.95 | 3.5 | 2.96 |
| Младост 3 | 3.43 | 3.5 | 2.82 |
| Младост 4 | 4.23 | 3.71 | 4.04 |
| Мотописта | - | 4.09 | - |
| Мусагеница | 3.19 | 3.09 | 2.77 |
| Надежда 1 | 2.97 | 2.52 | 2.31 |
| Надежда 2 | 3.13 | 2.61 | 2.41 |
| Надежда 4 | - | 2.84 | 1.56 |
| Надежда 5 | - | - | 1.5 |
| Надежда 6 | - | 2.73 | 1.74 |
| Обеля 2 | 2.5 | 2.36 | 2.14 |
| Оборище | 3.93 | 4.44 | 6.46 |
| Овча Купел | 3.71 | 3.48 | 2.61 |
| Овча Купел 1 | 3.18 | 3.02 | 2.57 |
| Овча Купел 2 | 2.66 | 2.88 | 2.08 |
| Павлово | 3.73 | 3.62 | 3.16 |
| Подуене | - | 3.9 | 2.19 |
| Полигона | 3.57 | 3.66 | - |
| Разсадника | 3.19 | 2.85 | 3.09 |
| Редута | 4.08 | 3.5 | 2.93 |
| Света Троица | 2.83 | 3.17 | 2.35 |
| Свобода | 2.51 | 2.22 | - |
| Сердика | 3.07 | 2.66 | 2.62 |
| Симеоново | - | 4.06 | 3.77 |
| Славия | - | 2.83 | 1.9 |
| Слатина | 3.31 | 3.09 | 2.26 |
| Стрелбище | - | 3.71 | 3.05 |
| Студентски Град | 3.77 | 4.57 | 3.91 |
| Суха Река | 3.38 | 2.84 | 2.37 |
| Толстой | - | 2.86 | 2.25 |
| Фондови Жилища | 2.84 | - | 2.05 |
| Хаджи Димитър | 3.27 | 2.99 | 2.39 |
| Хиподрума | - | 3.3 | 3.26 |
| Хладилника | - | 3.77 | 3.94 |
| Централна гара | 4.6 | - | - |
| Център | 4.66 | 3.84 | 4.05 |
| Яворов | 4.16 | 3.48 | 3.28 |
Информация е предоставена от
imoti.net















































