Най-новите оферти в нашия каталог
![]() |
Вид на офертата
Местоположение
Площ на имота
Етаж
Цена
|
Продава ПРОМ. ПОМЕЩЕНИЕ
6561 м²
2/8
€ 2558000
|
![]() |
Вид на офертата
Местоположение
Площ на имота
Етаж
Цена
|
Продава ПРОМ. ПОМЕЩЕНИЕ
8000 м²
2/8
€ 3120000
|
Най-преглежданите оферти
Списък на оферти за отпечатване
С тази функция Вие можете да създадете и поддържате списък на офертите които представляват интерес за Вас. Необходимо е само да поставите отметка в долния десен ъгъл на офертата. Вие можете да поддържате до 20 списъка без да е необходима регистрация.
"Теменуга"
Агенция за недвижими имоти
град Софияул. Гурко 74, вх. 1
359 2 980 3599
359 2 980 8703
0888 916 439
00:00:00
Актуално търсене

"Теменуга"
Агенция за недвижими имоти
град София
ул. Гурко 74, вх. 1
359 2 980 3599
359 2 980 8703
0888 916 439
Бързо търсене
Актуални новини
Наши партньори

Предлагаме на Вашето внимание оферта #1057
Продава ОФИСград София, Център
Само сега на специалната цена от
€ 5768600
БЕЗ КОМИСИОН ОТ КУПУВАЧА. Изключително местоположение, Знакова сграда за района с лице на два основни булеварда бул България и Т Каблешков, в близост магазин Била, Мол България, Джъмбо, Спрайдер, ZARA и най модерните бизнес центрове в София. Удобен транспортен достъп до Центъра на София и всички райони.
Модерен бизнес център с уникална фасада и луксозно изпълнение, състоящ се от магазинна част на кота 0 и кота –3,80, офисна част разположена на 11 надземни нива и подземен паркинг с 49 паркоместа.
На партерно ниво е разположен магазин съответно на кота 0 –256м2 и кота –3,80 -519м2, връзката между нивата е чрез широко стълбище и асансьор,склад с достъп за зареждане и 4 паркоместа пред магазина и 9 подземни паркоместа, възможно разширение с 400м2 на 1 етаж. Подходящ за фронт офис, шоурум, представителство, бутик.
Офисната част е със самостоятелен вход и рецепция от бул България , като отделните етажи са тип open space, с възможност за свободна планировка на помещенията и площи от 295 до 478м2 на етаж. Общо РЗП на офисната част- 4430м2. Предвидена е светла височина на етажа 2,80м при конструктивна височина 3,40м , двоен под и окачен таван. Офисната част се обслужва от 2 пътнически асансьора и 2 стълбища.
Помещенията се предават в напълно завършен вид с двоен под, подови настилки от гранитогрес, окачен таван с вградено осветление, изградени инсталации, оборудвани тоалетни, централна климатична инсталация, принудителна вентилация на помещенията.
Възможно е закупуване на отделни офиси от 300 до 470м2 на етаж или цялата сграда с общо РЗП 5200м2 и 49 подземни паркоместа с обща площ-1700м2.
Обявената цена е за цялата сграда без ДДС.
TOP location, unique building in the region, face two main boulevards: Bulgaria blvd and T Kableshkov, close to Billa supermarket, Bulgaria Mall, Jumbo, Sprayder, ZARA and most modern business centers in Sofia. Convenient transportation access to downtown and all areas.
Modern business center with unique exterior and luxurious, consisting of shops of elevation and elevation 0 -3.80, office area located on 11 floors and underground parking with 49 parking spaces.
On the ground floor shop is located respectively at level 0-256m2 and 519m2, -3.80 elevation, the relationship between the levels is through a wide staircase and elevator, a warehouse with access for loading and 4 parking spaces in front of stores and 9 underground parking, possible extension of 400m2 1 floor. Suitable for front office, showroom, office, boutique.
The office section has a separate entrance and reception of Bulgaria Blvd and the individual floors are a type of open space, with a margin of layout of premises and areas of 295 to 478m2 per floor. Total area of the office part-4430m2. There is a clear height of 2.80 meters in floor construction height 3.40 m, double floor and suspended ceiling. Office area is served by two passenger elevators and 2 stairways.
The premises shall be submitted fully finished with a double bottom flooring tiles, suspended ceiling with integrated lighting, built installations toilets, central air conditioning, ventilation of the premises.
It is possible to purchase individual offices from 300 to 470m2 on floor or entire building with a total area 5200m2 and 49 underground parking spaces with a total area-1700m2.
The stated price is for the entire building, excluding VAT.
Админастративно торговое сдание радположеное лицом на основном бульваре Софии. Удобное расположение, уникальная современная архитектура на перекрестке двух основных бульваров Софии-бул Болгария и бул Т Каблешков возле магазинов: Billa, Болгария Mall, Jumbo, Sprayder, ZARA и самых современных бизнес-центров в Софии. Удобная транспортная доступность до центра города и всех районов.
Современный бизнес-центр с уникальным и роскошным фасадом, состоящий из магазинов , офисные помещения расположены на 11 этажах и подземным паркингом на 49 машин.
На цокольном и на первом етаже расположен двухуровневый магазин соответствено 519м2 и-256m2 , кАждый уровень высотой 3,80м , связь между уровнями осуществляется через широкую лестницу и лифт, транспортный доступ на склад для разгрузки легкотоварных фургонов и 4 парковочных места перед магазинами , с возможным расширением 400м2 на первом этаже. Подходит для фронт-офиса, салона, офиса, магазина, банкового офисса.
Офисная часть имеет отдельный вход отдельные этажи являются своего рода открытое пространство, с возможностью свободной планировки помещений и пространства с 295 до 478m2 на этаж. Общая площадь офисной части-4430m2. Этажная высота 2,80 м Офиссная площадь обслуживается 2 лифта и 2 лестницы.
Помещения полностью отделаны с двойным полом, гранита, подвесные потолки со встроенным освещением, центральное кондиционирование, механическая вентиляция помещений.
Можно приобрести отдельные офисы от 300 до 470m2 на этаж или целое здание с общей площадью 5200m2 и 49 подземных парковочных мест, общей площадью-1700m2. Сдание будет полностью закончено в конце 2011г
Цена на все здание, без учета НДС.
Валутна информация
Обменни курсове за 19.05.2012 г.
| Валута | Код | За | Лева |
| Швейцарски франк | CHF | 1 | 1.62823 |
| Британска лира | GBP | 1 | 2.43202 |
| Японска йена | JPY | 100 | 1.93742 |
| Нова румънска лея | RON | 10 | 4.40155 |
| Руска рубла | RUB | 100 | 4.93044 |
| Щатски долар | USD | 1 | 1.53748 |
| Euro | EUR | 1 | 1.9561 |
Информация е предоставена от
mobile.bnb.bg
Цени на имотите
Средна цена ПРОДАВА, €/м² | |||
| Район | 1 ст. | 2 ст. | 3 ст. |
| Банишора | 726 | 741 | 726 |
| Белите Брези | 887 | 824 | 796 |
| Бенковски | - | 586 | 576 |
| Борово | 614 | 852 | 915 |
| Бояна | 825 | 773 | 818 |
| Бъкстон | - | 770 | 739 |
| Витоша | 767 | 757 | 818 |
| Гевгелийски | - | 769 | 673 |
| Гео Милев | 752 | 894 | 912 |
| Горна Баня | - | 716 | 711 |
| Гоце Делчев | 705 | 741 | 817 |
| Дианабад | 800 | 875 | 797 |
| Драгалевци | 750 | 795 | 863 |
| Дружба | - | 538 | 875 |
| Дружба 1 | 610 | 606 | 562 |
| Дружба 2 | 694 | 730 | 685 |
| Дървеница | 738 | 819 | 687 |
| Западен Парк | 664 | 602 | 637 |
| Захарна Фабрика | 464 | 595 | 620 |
| Зона Б18 | 666 | 777 | 814 |
| Зона Б19 | 846 | 801 | 763 |
| Зона Б5 | 764 | 871 | 794 |
| Иван Вазов | 766 | 1119 | 1095 |
| Изгрев | - | 888 | 962 |
| Изток | 983 | 1066 | 1156 |
| Илинден | 620 | 720 | 704 |
| Илиянци | - | - | 608 |
| Княжево | 668 | 625 | 625 |
| Красна Поляна | 652 | 595 | 587 |
| Красно Село | 879 | 862 | 790 |
| Кръстова Вада | 786 | 840 | 828 |
| Лагера | 880 | 746 | 776 |
| Левски | 535 | 531 | 567 |
| Левски В | - | 541 | 577 |
| Левски Г | 760 | 626 | 563 |
| Лозенец | 871 | 1031 | 1103 |
| Люлин 1 | 493 | 572 | 530 |
| Люлин 10 | 609 | 649 | 577 |
| Люлин 2 | 556 | 557 | 601 |
| Люлин 3 | 513 | 582 | 530 |
| Люлин 4 | 542 | 577 | 529 |
| Люлин 5 | 537 | 536 | 508 |
| Люлин 6 | 582 | 635 | 587 |
| Люлин 7 | 629 | 587 | 555 |
| Люлин 8 | 581 | 613 | 630 |
| Люлин 9 | 551 | 602 | 511 |
| Люлин Център | 626 | 651 | 574 |
| Малинова Долина | 550 | 581 | 649 |
| Младост 1 | 762 | 730 | 697 |
| Младост 1а | 748 | 865 | 916 |
| Младост 2 | 669 | 721 | 736 |
| Младост 3 | 728 | 760 | 729 |
| Младост 4 | 622 | 675 | 752 |
| Мотописта | 675 | 903 | 1070 |
| Мусагеница | 821 | 755 | 708 |
| Надежда 1 | 626 | 596 | 586 |
| Надежда 2 | 578 | 559 | 577 |
| Надежда 3 | 625 | 578 | 564 |
| Надежда 4 | 670 | 578 | 584 |
| Надежда 5 | 552 | 515 | - |
| Надежда 6 | 607 | - | 564 |
| Обеля | - | - | 487 |
| Обеля 1 | - | 522 | 485 |
| Обеля 2 | 522 | 492 | 496 |
| Оборище | 980 | 866 | 964 |
| Овча Купел | 652 | 682 | 664 |
| Овча Купел 1 | 566 | 623 | 551 |
| Овча Купел 2 | 565 | 563 | 540 |
| Павлово | 743 | 732 | 787 |
| Подуене | - | 911 | 786 |
| Полигона | 643 | 731 | 713 |
| Разсадника | 712 | 731 | 715 |
| Редута | 837 | 807 | 799 |
| Света Троица | 674 | 686 | 686 |
| Свобода | 585 | 565 | 664 |
| Сердика | 745 | 680 | 716 |
| Симеоново | 959 | 815 | 757 |
| Славия | 692 | - | 709 |
| Слатина | 626 | 675 | 714 |
| Стефан Караджа | - | - | 590 |
| Стрелбище | 779 | 869 | 848 |
| Студентски Град | 700 | 739 | 784 |
| Суха Река | 610 | 643 | 620 |
| Толстой | 503 | 538 | 540 |
| Фондови Жилища | 667 | 583 | 527 |
| Хаджи Димитър | 605 | 564 | 633 |
| Хиподрума | 880 | 826 | 911 |
| Хладилника | - | 858 | 1038 |
| Централна гара | - | 563 | 616 |
| Център | 875 | 989 | 1118 |
| Яворов | 1312 | 988 | 982 |
Средна цена НАЕМ, €/м² | |||
| Район | 1 ст. | 2 ст. | 3 ст. |
| Банишора | 4.16 | 2.92 | 2.62 |
| Белите Брези | 4.56 | 3.45 | 3.06 |
| Бенковски | - | 2.33 | - |
| Борово | 4.38 | 3.37 | 3.36 |
| Бояна | - | 4.89 | 3.6 |
| Бъкстон | 3.28 | 3.04 | 2.68 |
| Витоша | 3.95 | 3.99 | 4.63 |
| Гевгелийски | - | 2.5 | 2.6 |
| Гео Милев | 3.58 | 3.87 | 4.16 |
| Горна Баня | - | - | 3.96 |
| Гоце Делчев | 3.28 | 3.62 | 3.03 |
| Дианабад | 5.32 | 3.85 | 3.52 |
| Драгалевци | 3.44 | 3.48 | 4.66 |
| Дружба 1 | 3.08 | 1.73 | 2.52 |
| Дружба 2 | - | 2.71 | 4.17 |
| Дървеница | 3.68 | 3.91 | 3.28 |
| Западен Парк | - | 2.78 | 2.57 |
| Захарна Фабрика | - | 2.09 | - |
| Зона Б18 | 3.86 | 3.07 | 2.42 |
| Зона Б19 | - | 2.85 | 2.23 |
| Зона Б5 | 3.04 | 3.01 | 3.63 |
| Иван Вазов | 4.98 | 4.04 | 3.62 |
| Изгрев | - | 3.59 | 3.28 |
| Изток | 6.11 | 4.46 | 4.64 |
| Илинден | 3.05 | 3.09 | 2.57 |
| Илиянци | 3.57 | - | - |
| Княжево | 4.26 | 3.07 | 2.14 |
| Красна Поляна | 3.03 | 2.58 | 2.19 |
| Красно Село | 3.81 | 3.33 | 3.05 |
| Кръстова Вада | - | 5.38 | 4.57 |
| Лагера | 3.78 | 3.43 | 2.91 |
| Левски В | - | - | 2.76 |
| Левски Г | 3.13 | 3.07 | 2.35 |
| Лозенец | 4.46 | 3.91 | 4.17 |
| Люлин 1 | 2.83 | 2.36 | 2.38 |
| Люлин 10 | 3.17 | 3.01 | - |
| Люлин 2 | 2.48 | 2.73 | 1.93 |
| Люлин 3 | 2.76 | 2.77 | 2.55 |
| Люлин 4 | 2.82 | 3.48 | 3.04 |
| Люлин 5 | 3.14 | 2.52 | - |
| Люлин 6 | 2.6 | 3 | 2.81 |
| Люлин 7 | 2.81 | 3.03 | 2.27 |
| Люлин 8 | 3.23 | 2.98 | 2.77 |
| Люлин 9 | 2.97 | 2.87 | 1.73 |
| Люлин Център | - | 2.95 | - |
| Малинова Долина | - | 3.35 | 4.7 |
| Младост 1 | 3.62 | 3.71 | 3.41 |
| Младост 1а | 5.07 | 4.04 | 3 |
| Младост 2 | - | 3.69 | 2.78 |
| Младост 3 | 3.41 | 3.66 | 3.03 |
| Младост 4 | 3.61 | 3.37 | 3.27 |
| Мотописта | 3.47 | 3.32 | - |
| Мусагеница | 3.1 | 3.71 | - |
| Надежда 1 | 2.93 | 2.76 | 2.48 |
| Надежда 2 | 3.02 | 3.08 | 2.63 |
| Надежда 3 | - | 2.58 | 2.4 |
| Надежда 4 | - | 2.48 | - |
| Надежда 5 | 2.93 | - | 1.98 |
| Надежда 6 | - | 2.43 | - |
| Обеля 1 | 2.78 | 2.41 | 1.53 |
| Обеля 2 | 2.87 | 3.32 | 2.07 |
| Оборище | 3.51 | 4.64 | 7.23 |
| Овча Купел | 4.14 | 3.08 | 2.43 |
| Овча Купел 1 | 3.26 | 2.94 | 2.37 |
| Овча Купел 2 | 2.88 | 3.19 | 2.1 |
| Павлово | 2.81 | 3.01 | 2.87 |
| Подуене | 3.06 | 3.87 | 3.17 |
| Полигона | - | - | 3.85 |
| Разсадника | 3.35 | 2.89 | 2.17 |
| Редута | 5.01 | 4.24 | 3.38 |
| Света Троица | 2.81 | 2.76 | 2.48 |
| Свобода | 2.31 | 2.91 | - |
| Сердика | - | 3.11 | 2.45 |
| Симеоново | 3.76 | 3.88 | 3.71 |
| Славия | - | 2.65 | - |
| Слатина | 6.09 | 3.1 | 2.49 |
| Стефан Караджа | - | 2.75 | - |
| Стрелбище | 4.29 | 3.96 | 3 |
| Студентски Град | 5.68 | 3.92 | 3.7 |
| Суха Река | 3.1 | 2.34 | 2.84 |
| Толстой | 3.51 | 2.64 | - |
| Филиповци | - | 2.21 | - |
| Фондови Жилища | - | 3.26 | - |
| Хаджи Димитър | 3.3 | 2.56 | 3.07 |
| Хиподрума | 5.5 | 3.03 | 3.43 |
| Хладилника | - | 5.88 | 3.98 |
| Централна гара | 4.6 | - | - |
| Център | 4.1 | 4.11 | 4.25 |
| Яворов | 5.97 | 4.11 | 3.93 |
Информация е предоставена от
imoti.net









































